Les tableaux des évolutions de chacun des personnages sont fait pour vous faciliter la tâche, Ils vous permettent de voir à quels niveau vos personnages doivent être à tel stade du jeu. De plus il vous permettent aussi de mieux choisir vos stratégies en fonction de vos alliés.
Lightning : Évolution
Histoire | PV | Force | Magie |
Début du jeu | 200 | 30 | 30 |
Vestige de Pulse | 300 | 55 | 45 |
Pics Infâmes | 389 | 70 | 60 |
Côte de Sunleth | 505 | 101 | 101 |
Palumpolum | 656 | 137 | 137 |
Le Palamécia | 851 | 184 | 184 |
5ème Arche | 1104 | 245 | 245 |
Steppe d’Archylte | 1433 | 318 | 318 |
Mine de Mah’habara | 1860 | 409 | 409 |
Tour de Taejin | 2415 | 526 | 526 |
Oerba | 3135 | 676 | 676 |
Eden | 4069 | 869 | 869 |
Berceau d’Orphan | 5281 | 1118 | 1118 |
Fin du jeu | 7603 | 1560 | 1560 |
Snow: Évolution
Histoire | PV | Force | Magie |
Début du jeu | 350 | 32 | 22 |
Vestige de Pulse | 450 | 57 | 30 |
Pics Infâmes | 584 | 72 | 37 |
Côte de Sunleth | 758 | 113 | 58 |
Palumpolum | 983 | 152 | 79 |
Le Palamécia | 1276 | 201 | 106 |
5ème Arche | 1626 | 261 | 141 |
Steppe d’Archylte | 2037 | 334 | 184 |
Mine de Mah’habara | 2552 | 433 | 245 |
Tour de Taejin | 3197 | 562 | 326 |
Oerba | 4006 | 730 | 434 |
Eden | 5112 | 949 | 584 |
Berceau d’Orphan | 6635 | 1233 | 796 |
Fin du jeu | 9551 | 1718 | 1142 |
Sazh: Évolution
Histoire | PV | Force | Magie |
Début du jeu | 220 | 27 | 30 |
Vestige de Pulse | 320 | 42 | 45 |
Pics Infâmes | 416 | 62 | 59 |
Côte de Sunleth | 550 | 98 | 95 |
Palumpolum | 739 | 130 | 127 |
Le Palamécia | 993 | 169 | 167 |
5ème Arche | 1335 | 219 | 214 |
Steppe d’Archylte | 1730 | 278 | 269 |
Mine de Mah’habara | 2168 | 353 | 339 |
Tour de Taejin | 2716 | 449 | 427 |
Oerba | 3403 | 572 | 539 |
Eden | 4342 | 729 | 680 |
Berceau d’Orphan | 5636 | 962 | 892 |
Fin du jeu | 8113 | 1354 | 1245 |
Hope: Évolution
Histoire | PV | Force | Magie |
Début du jeu | 170 | 26 | 32 |
Vestige de Pulse | 270 | 41 | 47 |
Pics Infâmes | 338 | 52 | 55 |
Côte de Sunleth | 423 | 83 | 92 |
Palumpolum | 540 | 98 | 134 |
Le Palamécia | 701 | 131 | 175 |
5ème Arche | 893 | 170 | 228 |
Steppe d’Archylte | 1119 | 218 | 295 |
Mine de Mah’habara | 1428 | 283 | 402 |
Tour de Taejin | 1854 | 368 | 561 |
Oerba | 2407 | 478 | 785 |
Eden | 3067 | 621 | 1072 |
Berceau d’Orphan | 3843 | 806 | 1429 |
Fin du jeu | 5439 | 1128 | 2033 |
Vanille: Évolution
Histoire | PV | Force | Magie |
Début du jeu | – | – | – |
Vestige de Pulse | 300 | 41 | 47 |
Pics Infâmes | 376 | 52 | 75 |
Côte de Sunleth | 480 | 73 | 108 |
Palumpolum | 623 | 97 | 141 |
Le Palamécia | 809 | 127 | 184 |
5ème Arche | 1031 | 168 | 241 |
Steppe d’Archylte | 1316 | 224 | 316 |
Mine de Mah’habara | 1708 | 298 | 415 |
Tour de Taejin | 2217 | 397 | 545 |
Oerba | 2878 | 529 | 716 |
Eden | 3736 | 705 | 942 |
Berceau d’Orphan | 4937 | 940 | 1241 |
Fin du jeu | 7227 | 1338 | 1745 |
Fang: Évolution
Histoire | PV | Force | Magie |
Début du jeu | – | – | – |
Vestige de Pulse | – | – | – |
Pics Infâmes | – | – | – |
Côte de Sunleth | – | – | – |
Palumpolum | 750 | 140 | 90 |
Le Palamécia | 940 | 183 | 118 |
5ème Arche | 1199 | 239 | 155 |
Steppe d’Archylte | 1557 | 318 | 206 |
Mine de Mah’habara | 2021 | 427 | 276 |
Tour de Taejin | 2624 | 575 | 372 |
Oerba | 3406 | 775 | 502 |
Eden | 4341 | 1048 | 671 |
Berceau d’Orphan | 5439 | 1420 | 885 |
Fin du jeu | 7697 | 2036 | 1251 |
View Comments (3)
Vanille a actuellement des stats début du jeu soit les memes que dans la partie "vestige de pulse" mais elle en possede quand meme.
Toutes les stats sont fausses ...
C'est pas faux...sa dépend des armes que tu possède choisi les meilleurs dans la rubrique armes.