Chimères de Dagga
Nom | Attaque | Coût en MP |
---|---|---|
Ramuh | Attaque de foudre sur tous les ennemis | 22 |
Shiva | Attaque de glace sur tous les ennemis | 24 |
Ifrit | Attaque de feu sur tous les ennemis | 26 |
Léviathan | Attaque d’eau sur tous les ennemis | 28 |
Atomos | Attaque de gravité sur tous les ennemis | 32 |
Bahamut | Attaque non élémental sur tous les ennemis | 56 |
Odin | Attaque mort sur tous les ennemis (réussite selon le nombre de H-Espace en possession) | 56 |
Arkh | Attaque de ténèbres sur tous les ennemis | 80 |
Chimères de Eiko
Nom | Attaque | Coût en MP |
---|---|---|
Fenril | Attaque de terre sur tous les ennemis Attaque de vent sur tous les ennemis (si arôme associé) | 30 |
Carbuncle | Lance carapace et boomerang sur l’équipe Lance carapace et booster sur l’équipe (si émeraude associé) Lance carapace et invisible sur l’équipe (si lunalithe associé) Lance carapace et blindage sur l’équipe (si diamant associé) | 24 |
Phenix | Attaque de feu sur tous les ennemis Lance vie sur l’équipe | 32 |
Madeen | Attaque sacrée sur tous les ennemis | 54 |
Objets :
Nom | Chimère | Effets |
---|---|---|
Améthyste | Atomos | Quart |
Béryl | Leviathan | + HP 10% |
Emeraude, Booster | + MP 10% | |
Rubis | Carbuncle | Boomerang |
Péridot | Ramuh | Foudre |
Saphir | Fenril | Pleine Lune |
Opale | Shiva | Glacier |
Topaze | Ifrit | Brasier |
Laputa | Arkh | |
Lunathite | Blindage , Beastkiller | |
H-Espace | Odin |