Le magasine Dengeki nous donne les jeux les plus intéressants au Japon au cours de l’année 2010.
Plusieurs jeux de Square Enix sont disponibles dans la liste.
Nous pouvons voir que NieR est positionné en 5ème position. Cela incitera-t-il Square Enix à en faire une série ? Comme d’habitude, les Dragon Quest font partis de la liste des meilleurs jeux.
Position | Jeux | Console | Publié par |
---|---|---|---|
01. | Metal Gear Solid: Peace Walker | PSP | Konami |
02. | Etrian Odyssey III | Nintendo DS | Atlus |
03. | Xenoblade | Wii | Nintendo |
04. | Super Street Fighter IV | Multiplatform | Capcom |
05. | NieR Gestalt / Replicant | Xbox 360 / PS3 | Square Enix |
06. | Ar Tonelico 3 | PS3 | Gust |
07. | Kingdom Hearts: Birth by Sleep | PSP | Square Enix |
08. | Lost Planet 2 | Multiplatform | Capcom |
09. | Super Mario Galaxy 2 | Wii | Nintendo |
10. | God Eater | PSP | Namco Bandai |
11. | Yakuza 4 | PS3 | SEGA |
12. | God of War III | PS3 | Sony |
13. | Ghost Trick | Nintendo DS | Capcom |
14. | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | Nintendo DS | Square Enix |
15. | Atelier Totori: Alchemist of Arland 2 | PS3 | Gust |
16. | LovePlus + | Nintendo DS | Konami |
17. | Valkyria Chronicles 2 | PSP | SEGA |
18. | Dragon Quest VI: Realms of Reverie | Nintendo DS | Square Enix |
19. | Resonance of Fate | Multiplatform | SEGA |
20. | Heavy Rain | PS3 | Sony |
Source : Siliconera