Dans cette liste, nous retrouvons plusieurs hits.
Dragon Quest et Nier sont de la partie.
Voici les meilleures ventes de la semaine du 10 au 16 mai 2010 :
Position | Titre | Ventes | Ventes totales | Console | Editeur |
---|---|---|---|---|---|
01. | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | 126,096 | 1,002,601 | DS | Square Enix |
02. | Metal Gear Solid: Peace Walker | 62,887 | 637,844 | PSP | Konami |
03. | New Super Mario Bros. Wii | 18,843 | 3,825,622 | Wii | Nintendo |
04. | Tomodachi Collection | 16,035 | 3,206,829 | DS | Nintendo |
Nouveau | Hakuoki: Yuugi Roku | 15,569 | Nouveau | PSP | Idea Factory |
05. | Mario Kart Wii | 12,881 | 2,784,000 | Wii | Nintendo |
10. | NieR Replicant | 12,662 | 109,583 | PS3 | Square Enix |
06. | Wii Fit Plus | 12,536 | 1,903,297 | Wii | Nintendo |
07. | Super Street Fighter IV | 12,036 | 113,183 | PS3 | Capcom |
Nouveau | 2010 FIFA World Cup South Africa | 10,373 | Nouveau | PS3 | Electronic Arts |
Source : Siliconera